digitalYEWFLO系列產品的長期可靠性也延伸到高溫型/低溫型渦街流量計。
高溫型渦街流量計可實現高達450℃下的精確測量,可應用于高溫過熱和飽和水蒸氣的測量。低溫型渦街流量計可實現低至-196℃的測量,適合液態氧等低溫情況的應用。
1、SSP(頻譜信號處理)技術的新功能
SSP分析digitalYEWFLO渦街流量計內的流體情況,根據分析數據自動選擇與該工況對應的最佳調節,從而實現以往渦街流量計所無法實現的性能。
SSP可精確感知到低流量范圍內的旋渦,從而確保流量輸出的穩定性。
2、先進的自診斷功能
預測并指出了在管道振動、流量異常等情況下的工況變化。
3、高精度
讀數±0.75% (液體)
讀數±1.0% (氣體、蒸汽)
4、流體溫度范圍
高溫型最高達450℃
低溫型最低-196℃
5、參數設定簡便
以快速訪問格式組合在一起的常用選項可縮短調試時間
6、顯示清晰簡明
可在過程診斷中同步顯示瞬時流量及累計流量。
7、模擬/脈沖雙重輸出
同時輸出流量和脈沖。
8、報警輸出
報警發生時報警信號輸出。
9、BRAIN/HART通信和人機界面按鍵開關
符合NACE標準
符合NAMUR 43標準
10、遠程電纜長度可達30m
產品特點:
高溫型/低溫型 | 縮徑型 |
|
|
---|
型號 | DY渦街流量計(分體型) 與DYA型渦街流量轉換器(分體型)配套 (高溫型選項: /HT, 低溫型選項: /LT) | 選項代碼: /R1, /R2 小一個尺寸: /R1 小兩個尺寸: /R2 (高溫型選項: /HT) |
---|
測量流體 | 液體、氣體、蒸汽(避免多相流和粘性流體) |
---|
公稱 通徑 | 夾持型 | 15 to 100 mm | N/A |
---|
法蘭型 | 15 to 400 mm | R1: 25 to 200 mm (檢測器: 15 to 150 mm) R2: 40 to 200 mm (檢測器: 15 to 100 mm) |
---|
精度 | 液體 | 讀數的±0.75% (取決于雷諾數) | 讀數的±1.0% (取決于雷諾數) |
---|
氣體 蒸汽 | 讀數的±1.0% (取決于流速) |
---|
輸出信號 | 雙重輸出(可同時獲得模擬和脈沖輸出) 通信: HART 5/HART 7, BRAIN, FOUNDATION™現場總線 |
---|
工藝溫度 | -29 to 450 deg C (/HT) -196 to 100 deg C (/LT) | -29 to 250 deg C -29 to 450 deg C (/HT) |
---|
工藝壓力 | -0.1MPa (-1kg/cm2) ~法蘭額定值 |
---|
環境溫度 | -29 to 85 deg C(取決于型號) |
---|
環境濕度 | 5 to 100% RH (無凝結) |
---|
安裝 | 法蘭或夾持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/900 DIN PN 10/16/25/40/60/100/160 | 僅法蘭型 JIS 10/20K ANSI 150/300 |
---|
電氣連接 | JIS G1/2 內螺紋, ANSI 1/2NPT 內螺紋, ISO M20×1.5內螺紋 |
---|
防爆類型 | TIIS Ex d, FM Ex d/Ex ia, ATEX Ex d/Ex ia, CSA Ex d/Ex ia, IECEx Ex d, SAA Ex ia |
---|
材質 | 本體:不銹鋼(特殊訂貨: 哈氏合金、碳鋼) 渦街發生體: 雙相不銹鋼(可選: 不銹鋼、哈氏合金) 墊片:具有特氟龍涂層的不銹鋼(/HT:鍍銀) 轉換器外殼、殼體和殼蓋:鋁合金(可選: 不銹鋼) |
---|
digitalYEWFLO高溫型/低溫型渦街流量計樣本下載
digitalYEWFLO高溫型_低溫型渦街流量計.pdf