初次接觸該流量計時,其全不銹鋼設計會令人印象深刻。仔細觀察后會發現其擁有一個獲得專利的“浮子阻塞”檢測系統。對于任何流量計,操作安全都是至關重要的,RAMC也不例外 - 接液部件有多種材質可供選擇,本安輸出作為可選項提供。
如果您重視流量計的靈活性,那RAMC會非常符合您的要求。不管是測量空氣還是高速流體,指示器可以原位替換而不影響其性能,而浮子也可以替換。
RAMC具備了浮子流量計的大多數優點:穩固的設計、測量可靠、可不帶電源、HART通訊,最終形成真正的通用流量計,適用于氣體、液體和蒸汽應用。
過程連接直徑 | 法蘭型管道連接尺寸“L”(毫米/英寸) | NPT型管道連接尺寸“L”(毫米/英寸) |
---|
1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
3/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1 1/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
2" | 250/9.8 | 310 / 12.2 |
2 1/2" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
3" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
3 1/2" | 250/9.8 | N/A |
4" | 250/9.8 | N/A |
5" | 250/9.8 | N/A |
6" | 260/10.2 | N/A |
部件 | 標準型 | 可選項 |
---|
法蘭 | 不銹鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金 |
線程NPT | 不銹鋼 | ** |
計量管 | 不銹鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金,PTFE涂層 |
浮子 | 不銹鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金,PTFE涂層 |
指標器 | 不銹鋼/鋁 | ** |
空氣 (60° F, 14.7 PSIG) |
---|
最大流量[SCFM] | 連接型號 | 部件編號 | |
---|
2.5 | 1/2" 法蘭型 | RMC1011 | Request a Quote |
5 | 1/2" 法蘭型 | RMC1012 | Request a Quote |
8 | 1/2" 法蘭型 | RMC1013 | Request a Quote |
13 | 1/2" 法蘭型 | RMC1014 | Request a Quote |
25 | 1/2" 法蘭型 | RMC1015 | Request a Quote |
32 | 1" 法蘭型 | RMC1016 | Request a Quote |
45 | 1" 法蘭型 | RMC1017 | Request a Quote |
70 | 1" 法蘭型 | RMC1018 | Request a Quote |
100 | 2" 法蘭型 | RMC1019 | Request a Quote |
空氣 (20° C, 1 bar abs.) |
---|
最大流量 Nm3/h | 過程型號 | 部件編號 | |
---|
2.8 | 1/2" 法蘭型 | RMC2011 | Request a Quote |
6 | 1/2" 法蘭型 | RMC2012 | Request a Quote |
9 | 1/2" 法蘭型 | RMC2013 | Request a Quote |
15 | 1/2" 法蘭型 | RMC2014 | Request a Quote |
28 | 1/2" 法蘭型 | RMC2015 | Request a Quote |
36 | 1" 法蘭型 | RMC2016 | Request a Quote |
55 | 1" 法蘭型 | RMC2017 | Request a Quote |
75 | 1" 法蘭型 | RMC2018 | Request a Quote |
110 | 2" 法蘭型 | RMC2019 | Request a Quote |
水 (60° F, 14.7 PSIG) |
---|
最大流量[GPM] | 過程型號 | 部件編號 | |
---|
34 GPH | 1/2" 法蘭型 | RMC1001 | Request a Quote |
1.1 | 1/2" 法蘭型 | RMC1002 | Request a Quote |
2.2 | 1/2" 法蘭型 | RMC1003 | Request a Quote |
4 | 1/2" 法蘭型 | RMC1004 | Request a Quote |
5.5 | 1" 法蘭型 | RMC1005 | Request a Quote |
10 | 1" 法蘭型 | RMC1006 | Request a Quote |
15 | 1" 法蘭型 | RMC1007 | Request a Quote |
22 | 2" 法蘭型 | RMC1008 | Request a Quote |
38 | 2" 法蘭型 | RMC1009 | Request a Quote |
水 (20° C, 1 bar abs.) |
---|
最大流量[l/m] | 過程型號 | 部件編號 | |
---|
2.2 | 1/2" 法蘭型 | RMC2001 | Request a Quote |
4.2 | 1/2" 法蘭型 | RMC2002 | Request a Quote |
8.5 | 1/2" 法蘭型 | RMC2003 | Request a Quote |
17 | 1/2" 法蘭型 | RMC2004 | Request a Quote |
22 | 1" 法蘭型 | RMC2005 | Request a Quote |
38 | 1" 法蘭型 | RMC2006 | Request a Quote |
55 | 1" 法蘭型 | RMC2007 | Request a Quote |
85 | 1" 法蘭型 | RMC2008 | Request a Quote |
140 | 2" 法蘭型 | RMC2009 | Request a Quote |
橫河電機的定制應用可為您量身打造金屬或玻璃浮子流量計。無論是氣體還是液體,對于您所處的任何行業來說都是極熱或極冷的。請在下面的表格中填寫盡可能多的信息,我們會盡快與您聯系,并協助您獲得非常適合您應用的浮子流量計。
RAMC多變量流量計樣本下載
RAMC多變量流量計.pdf