型號代碼 | FLXA21 | FLXA202 | DC402G |
---|
危險場所分類 | 通用 I級,Div II (不使用IS安全柵) I級,Div I (使用IS安全柵)
| | |
---|
外殼材質 | 塑料(聚碳酸酯) | 鋁合金壓鑄環氧涂層(標準配置) 鋁合金壓鑄件,帶聚氨酯或高防腐涂層(特注) | 鑄鋁,帶耐化學性涂層;聚碳酸酯蓋,帶聚碳酸酯柔性窗 |
---|
外殼等級 | IP66/ NEMA 4A/ CSA 3S | IP66 (加拿大除外),4X型(加拿大除外),3S/4X型(加拿大) | IP66/ NEMA 4A/ CSA 3S |
---|
電源 | 兩線制24 V DC,回路供電 | 兩線制24 V DC,回路供電 | 四線制110-256 V AC,主電源 |
---|
輸出信號 | 雙向HART數字通信,疊加在mA (4-20 mA)信號上。 | 雙向HART數字通信,疊加在mA (4-20 mA)信號上。 | 兩個4~20 mA DC隔離輸出,負極公共端。 |
---|
FLEXA™兩線制分析儀用于在工業設施中進行連續在線測量。它提供單或雙傳感器測量選項,是靈活的兩線制分析儀。它是FLEXA™系列模塊化設計的分析儀。
輸入規格 | 使用方波勵磁進行兩個或四個電極測量,使用最長60米電纜和0.005~50.0 cm-1的電極常數。 |
---|
輸入范圍 | 電導率:25℃ (77°F)時為0~2000 ms/cm 溫度:-20~140℃ (0~280°F) |
---|
電導率 | 2 µS × K cm-1~200 mS × K cm-1 精度:滿量程±0.5% 1 µS × K cm-1~2 µS × K cm-1 精度:滿量程±1% |
---|
電阻率 | 0.005 kΩ/K cm-1~0.5 MΩ/K cm-1 精度:滿量程±0.5% 0.5 MΩ/ × K cm-1~1 MΩ/ × K cm-1 精度:滿量程±1% |
---|
溫度 | 帶Pt1000、Pb36、Ni 100 精度:±0.3ºC 帶Pt100、NTC 8k55 精度:±0.4ºC |
---|
階躍響應 | ≤90%響應不超過7秒(20年階躍) |
---|
電纜長度 | 最長60米(200英尺)。10米(35英尺)固定傳感器電纜 + 50米(165英尺)WF10延長電纜 |
---|
傳輸信號 | 雙向HART數字通信,疊加在mA (4-20 mA)信號上 |
---|
溫度補償 | 自動或手動,適用于溫度范圍。 可編程參考溫度為0-100℃或30-210°F (默認25℃) |
---|
標定 | 使用預先配置的OIML (KCl)標準表進行半自動標定,并進行自動穩定性檢查。手動調整以獲取樣品。 |
---|
顯示屏 | 黑白,213×160像素LCD,帶觸摸屏 |
---|
外殼 | IP66/NEMA 4A/CSA 3S IP66 (加拿大除外),4X型(加拿大除外),3S/4X型(加拿大) |
---|
環境 | 環境溫度:-20~55℃ 濕度:40℃時10~90% RH (無冷凝) |
---|
電源 | 額定值:17~40 V DC |
---|
EXA DC402G電導率分析儀具有靈活性、可靠性和低維護等優點。其設計滿足現代工業環境中測量雙電極電導率和電阻率的嚴格要求,它包含許多功能,無論為何種應用,均能確保精度。差異、比率、偏差。可以指示或傳輸通過百分比或否決百分比。
這款四線制轉換器采用堅固的IP65可現場安裝外殼。兩個mA輸出、四個繼電器、數字通信和清晰的LCD使DC402G成為一個真正全面的軟件包。
DC402G具有輔助mA輸出和脈沖比例繼電器輸出的PI控制,因此無需單獨的控制器。
DC402G還具備大名鼎鼎的EXA傳感器診斷功能。勵磁頻率和測量脈沖的自整定功能可確保最佳精度。極化檢查提供傳感器污垢的在線指示和需要維護的早期警告。多種溫度補償功能(根據IEC 746-3的NaCl、手動TC、預編程矩陣和可自由編程的5x5矩陣),能夠盡可能輕松地進行高精度測量。
差分、比率或計算輸出
通用電導率/電阻率,軟件可切換
在線傳感器檢查
自整定測量信號
純水應用的矩陣溫度補償
四個完全可配置的SPDT接點輸出
兩個完全可配置的mA輸出
內置PI控制器
簡單易用的EXA控制面板
USP 23監測