一氧化碳(CO)是一種常見的無色無味可燃性氣體,主要產生于碳氫化合物的不完全燃燒。在實際生活中一氧化碳用途非常廣泛,不僅可以作為氣體燃料,而且也可充當化學反應物。然而,當空氣中一氧化碳含量達到一定濃度時,易引起爆炸且一氧化碳能夠引起人體缺氧性中毒威脅生命安全。因此,在工業冶金、化工、煤炭、尾氣排放等一氧化碳存在的行業中,一氧化碳傳感器在生命安全保障方面起到重要的作用。
一氧化碳的檢測方式主要有定電化學式和紅外式兩種。電化學一氧化碳傳感器所利用的化學反應原理是:。在電化學一氧化碳傳感器內部有一對感應電極和負電極,擴散進入的一氧化碳在感應電極和負電極處分別發生氧化()和還原反應。從而產生內部電流,此電流的大小對應于一氧化碳的濃度。
電化學一氧化碳傳感器在傳統的二電極的基礎上,將內部電極數增加到了三個或四個。三電極一氧化碳傳感器比通常的電化學傳感器多了一個參考電極,并在外部輔以穩壓電路,有效克服了傳統二電極測量范圍上的缺陷。四電極一氧化碳傳感器是在三電極的基礎上,增加了一輔助電極,用來測量混合氣體時,排出可能產生干擾氣體的影響。如氫氣(H2)對一氧化碳濃度測量的干擾。
型號 | 量程 | 使用壽命 | 響應時間 | 靈敏度 | 重量 | 負載電阻 | 基線偏移 | 過濾器 |
1CO | 0.5-1000ppm | 5年(空氣中) | <20秒(20°C) | 50±10nA/ppm | 5g | 5-10Ω | <±3ppm | 酸性氣體 |
2CF-3 | 0-500ppm | 2年 | ≤17s | 50±20nA/ppm | 5g | 10Ω | -1-3ppm | SO2和H2S |
7CO-1000 | 0-1000ppm | 2年 | ≤30s | 0.085±0.025μA/ppm | 8g | -- | 0~3ppm | -- |
3CO-500 | 0-500ppm | 2年 | ≤30s | 0.08±0.02μA/ppm | 3g | -- | 0~3ppm | -- |
4CO-500 | 0-500ppm | 2年 | <30s | 0.070±0.015μA/ppm | 5g | -- | 0~3ppm | -- |
4CO-LH500 | 0-500ppm | 3年 | <30s | 0.065±0.015μA/ppm | 5g | -- | 3ppm | -- |
4CFC | 0-1000ppm | 2年 | <20 s | 0.07±0.015μA/ppm | 5g | 5Ω | <±2ppm | 酸性氣體和碳氫化合物 |
ECOSURE X | 0-500ppm | >10年 | <30s | 40-60nA/ppm | 5g | 5Ω | -2-4ppm | -- |
A5F+ | 0-10000ppm | 3年 | <30s | 60±20nA/ppm | 13g | 10Ω | -2-17ppm | NO |
4CF+ | 0-500ppm | 2年 | <20s | 0.07±0.015uA/ppm | 5g | 5Ω | <±2ppm | 酸性氣體 |
T3F/F | 500,1000...20000ppm | 3年 | <30s | -- | 58g | -- | -- | 酸性氣體 |
T3E/F | 50,100...2000ppm | 3年 | <30s | -- | 58g | -- | -- | NOx/SOx和H2S |
CF | 0-500ppm | 2年 | 15-20s | 0.045±0.01uA/ppm | 1.2g | 10Ω | -4-2ppm | 干擾氣體 |
EZT3F/F | 500,1000,2000ppm | 3年 | <30s | -- | 58g | -- | -- | 酸性氣體 |
EZT3E/F | 50,100,200,300,500ppm | 3年 | <30s | -- | 58g | -- | -- | H2S和SO2 |
ECOSURE | 0-500ppm | >6年 | <30s | 0.045±0.015uA/ppm | 5g | 5Ω | -2-4ppm | -- |
CO 3E 500 S | 0-500ppm | >2年 | <60s | 70nA/ppm±20nA/ppm | -- | -- | -- | -- |
CO 3E 300 | 0-500ppm | >4年 | <30s | 70nA/ppm±20nA/ppm | -- | -- | -- | -- |
CO 2E 300 | 0-300ppm | >3年 | <35s | 30nA/ppm±12nA/ppm | -- | -- | -- | -- |
A7E/F | 0-1000ppm | 3年 | ≤35s | 0.1±0.02uA/ppm | 25g | 10Ω | -2-15ppm | H2S |
A7E | 0-1000ppm | 3年 | ≤35s | 0.1±0.02uA/ppm | 25g | 10Ω | -2-15ppm | -- |
A5F | 0-2000ppm | 3年 | <40s | 0.075±0.025uA/ppm | 13g | 10Ω | -2-17ppm | 酸性氣體 |
A3ME/F | 0-4000ppm | 2年 | <40s | 1mV/ppm±5% | 34g | -- | ±1mV | 酸性氣體 |
A3ME/D | 0-4000ppm | 2年 | <38s | 1mV/ppm±5% | 34g | -- | ±1mV | 酸性氣體 |
A3E/F | 0-2000ppm | 3年 | <40s | 0.075±0.025uA/ppm | 26g | -- | -2-17ppm | 酸性氣體/酒精 |
A3E/D | 0-2000ppm | 2年 | <38s | 0.075±0.025uA/ppm | 31g | 10Ω | -2-17ppm | 酸性氣體 |
A3CO | 0-500ppm | 2年 | <40s | 0.2±0.04uA/ppm | 22g | 10Ω | 0-1ppm | -- |
A2E/F | 0-200ppm | 3年 | <40s | 0.15±0.03uA/ppm | 25g | -- | <3ppm | 酸性氣體/酒精 |
7E/F | 0-1000ppm | 3年 | <30s | 0.1±0.02uA/ppm | 17g | 10Ω | -1-3ppm | NOx/SOx和H2S |
7E | 0-1000ppm | 3年 | <25s | 0.1±0.02uA/ppm | 17g | 10Ω | -1-3ppm | 無 |
5MF | 0-40000ppm | 3年 | <40s | 0.01±0.004uA/ppm | 12.5g | 10Ω | -30-100ppm | 酸性氣體 |
5F | 0-4000ppm | 3年 | <40s | 0.03±0.006uA/ppm | 12.5g | 10Ω | -10-5ppm | NO |
4MF | 0-40000ppm | 3年 | ≤30s | 15±5nA/ppm | 5g | 5Ω | ±10ppm | 酸性氣體 |
4F | 0-10000ppm | 3年 | <15s | 70±15nA/ppm | 5g | 5Ω | <±2ppm | 酸性氣體 |
4COSH | CO:0-500ppm H2S:0-200ppm | 3年 | ≤35s | CO:80±30nA/ppm H2S:775±275nA/ppm | 5g | -- | 詳見資料 | -- |
4CM | 0-2000ppm | 2年 | ≤10s | 70±15nA/ppm | 5g | 5Ω | <±2ppm | 酸性氣體 |
3ME/F | 0-2000ppm | 3年 | <30s | 1mV/ppm±5% | 38g | -- | ±1mV | NOx/SOx和H2S |
3M/F | 0-40000ppm | 3年 | <30s | 0.007±0.002uA/ppm | 22g | 10Ω | -20-30ppm | 酸性氣體 |
3M | 0-40000ppm | 3年 | <30s | 0.007±0.002uA/ppm | 22g | 10Ω | -20-30ppm | 無 |
3F/F | 0-4000ppm | 3年 | <30s | 0.03±0.006uA/ppm | 22g | 10Ω | -3-10ppm | 酸性氣體 |
3F/D | 0-4000ppm | 3年 | <30s | 0.03±0.006uA/ppm | 29g | 10Ω | -3-10ppm | 酸性氣體 |
3EU | 0-1000ppm | 2年 | <35s | 0.075±0.01uA/ppm | 22g | 10Ω | -1-3ppm | 無 |
3EF | 0-1000ppm | 3年 | <30s | 0.1±0.02uA/ppm | 22g | 10Ω | -1-3ppm | NOx/SOx和H2S |
3E | 0-1000ppm | 3年 | <25s | 0.1±0.02uA/ppm | 22g | 10Ω | -1-3ppm | 無 |
2E/F | 0-200ppm | 2年 | ≤40s | 0.1±0.02uA/ppm | 22g | 10Ω | -1-3ppm | H2S和SO2 |
2CF | 0-500ppm | 2年 | ≤17s | 50±20nA/ppm | 5g | 10Ω | -1-3ppm | H2S和SO2 |
一氧化碳傳感器參考資料↓
一氧化碳傳感器.pdf