采用霍爾器件直接檢測原邊導體中電流所產生的原邊磁場,經線性放大后輸出電壓信號。傳感器內部采用特有的穩定及溫度補償電路,從而將外界電壓及溫度對傳感器的影響降至最低。
特點:
1. 多圈有線開環設計結構,靈敏度高
2. 可以進行交流或直流電傳感
3. 線性比率輸出
4. 效應時間快
5. 體積小,成本低
6. 傳感精確,耗能低
7. 內置溫度補償功能提高了操作的穩定性
8.工作溫度-25到100度
9. 符合ROHS
型號 | 量程 | 供電電源 | 線圈匝數 | 線圈電阻 | 測量電阻 | 輸出 |
CSLA2EL | 550A | 6V-12V | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSLA2DJ | 225A | 6V-12V | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSLA1DJ | 225A | 8V-16V | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSLA2CF | 125A | 6V-12V | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSLA2GF | 125A | 6V-12V | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSLTB100 | 100A | 4.5V-10.5V | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSLS6B60 | ±60A | 4.5V-10.5V | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSLW6B200M | ±200mA | 4.5V-10.5V | 300±5 | 4Ω | N/A | 電壓 |
CSLW6B40M | ±40mA | 4.5V-10.5V | 1500±20 | 120Ω | N/A | 電壓 |
CSLW6B5 | ±5A | 4.5V-10.5V | 12 | 0.01Ω | N/A | 電壓 |
CSLW6B1 | ±1A | 4.5V-10.5V | 60±1 | 0.16Ω | N/A | 電壓 |
CSCA0600A000B15B02 | ±900A | ±15Vdc | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSCA0500A000B15B02 | ±900A | ±15Vdc | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSCA0400A000B15B02 | ±900A | ±15Vdc | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSCA0300A000B15B02 | ±900A | ±15Vdc | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSCA0200A000B15B02 | ±600A | ±15Vdc | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSCA0100A000B15B02 | ±300A | ±15Vdc | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSCA0050A000B15B02 | ±150A | ±15Vdc | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSLT系列 | ±100A min | 4.5V-10.5V | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSLS系列 | ±60A min | 4.5V-10.5V | N/A | N/A | N/A | 電壓 |
CSCA0075A000U12J01 | ±75A | 12V | N/A | N/A | ≥10KΩ | 電壓 |
CSCA-02系列 | 0-150A…900A | ±15V | 2000 | N/A | ≥10KΩ | 電壓 |
CSCA-01系列 | 0-150A…900A | ±15Vdc | 2000 | N/A | ≥10KΩ | 電壓 |
Honeywell電流傳感器中文資料↓
Honeywell電流傳感器中文資料.pdf